ANTARTIDE PLUS 1400 L DOUBLE TEMPERATURE

TECHNICAL FEATURES

2 steel doors
Cod. PPCC140AN+AN PPCC140AN+D2 PPCC140AN+DB PPCC140DB+DB
Doors N.2 N.2 N.2 N.2
Gross volume (L) 639+639 639+639 639+639 639+639
Temperature (°C) (0/+10)(0/+10) (0/+10)(-2/+10) (0/+10)(-22/-18) (-22/-18)(-22/-18)
Net chilling volume (L) 490+490 490+490 490
Net freezing volume (L) 490 490+490
Climate class 5 (+40°C / 40% R.H.) 5 (+40°C / 40% R.H.) 5 (+40°C / 40% R.H.) 5 (+40°C / 40% R.H.)
Refrigerant gas R290 R290 R290 R290
Defrosting AIR AIR + ELECTRIC AIR + ELECTRIC ELECTRIC
Condensation AIR AIR AIR AIR
Cooling output (W) 520+520 520+520 520+568 568+568
Absorbed power (W) 320+320 320+320 320+530 530+530
Voltage AC230V 1N+T 50Hz AC230V 1N+T 50Hz AC230V 1N+T 50Hz AC230V 1N+T 50Hz
Current draw (A) 2,3+2,3 2,3+2,3 2,3+3,1 3,1+3,1
Net weight (Kg) 214 215 218 222
Gross weight (Kg) 236 237 240 244
Dimensions LxDxH (mm) 1440x815x2080-2130 1440x815x2080-2130 1440x815x2080-2130 1440x815x2080-2130
Package LxDxH (mm) 1465x860x2240 1465x860x2240 1465x860x2240 1465x860x2240
Maximum setup capacity N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530
Grids included N.6 – GN 2/1 – 650×530 N.6 – GN 2/1 – 650×530 N.6 – GN 2/1 – 650×530 N.6 – GN 2/1 – 650×530
3 steel doors
Cod. PPCC140AN+AN3P PPCC140AN+D23P PPCC140AN+DB3P PPCC140DB+DB3P
Doors N.3 N.3 N.3 N.3
Gross volume (L) 639+639 639+639 639+639 639+639
Temperature (°C) (0/+10)(0/+10) (0/+10)(-2/+10) (0/+10)(-22/-18) (-22/-18)(-22/-18)
Net chilling volume (L) 490+490 490+490 490
Net freezing volume (L) 490 490+490
Climate class 5 (+40°C / 40% R.H.) 5 (+40°C / 40% R.H.) 5 (+40°C / 40% R.H.) 5 (+40°C / 40% R.H.)
Refrigerant gas R290 R290 R290 R290
Defrosting AIR AIR + ELECTRIC AIR + ELECTRIC ELECTRIC
Condensation AIR AIR AIR AIR
Cooling output (W) 520+520 520+520 520+568 568+568
Absorbed power (W) 320+320 320+320 320+530 530+530
Voltage AC230V 1N+T 50Hz AC230V 1N+T 50Hz AC230V 1N+T 50Hz AC230V 1N+T 50Hz
Current draw (A) 2,3+2,3 2,3+2,3 2,3+3,1 3,1+3,1
Net weight (Kg) 219 220 223 227
Gross weight (Kg) 241 242 245 249
Dimensions LxDxH (mm) 1440x815x2080-2130 1440x815x2080-2130 1440x815x2080-2130 1440x815x2080-2130
Package LxDxH (mm) 1465x860x2240 1465x860x2240 1465x860x2240 1465x860x2240
Maximum setup capacity N.35 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 N.35 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 N.35 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 N.35 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530
Grids included N.7 – GN 2/1 – 650×530 N.7 – GN 2/1 – 650×530 N.7 – GN 2/1 – 650×530 N.7 – GN 2/1 – 650×530
4 steel doors
Cod. PPCC140AN+AN4P PPCC140AN+D24P PPCC140AN+DB4P PPCC140DB+DB4P
Doors N.4 N.4 N.4 N.4
Gross volume (L) 639+639 639+639 639+639 639+639
Temperature (°C) (0/+10)(0/+10) (0/+10)(-2/+10) (0/+10)(-22/-18) (-22/-18)(-22/-18)
Net chilling volume (L) 490+490 490+490 490
Net freezing volume (L) 490 490+490
Climate class 5 (+40°C / 40% R.H.) 5 (+40°C / 40% R.H.) 5 (+40°C / 40% R.H.) 5 (+40°C / 40% R.H.)
Refrigerant gas R290 R290 R290 R290
Defrosting AIR AIR + ELECTRIC AIR + ELECTRIC ELECTRIC
Condensation AIR AIR AIR AIR
Cooling output (W) 520+520 520+520 520+568 568+568
Absorbed power (W) 320+320 320+320 320+530 530+530
Voltage AC230V 1N+T 50Hz AC230V 1N+T 50Hz AC230V 1N+T 50Hz AC230V 1N+T 50Hz
Current draw (A) 2,3+2,3 2,3+2,3 2,3+3,1 3,1+3,1
Net weight (Kg) 224 225 228 232
Gross weight (Kg) 246 247 250 254
Dimensions LxDxH (mm) 1440x815x2080-2130 1440x815x2080-2130 1440x815x2080-2130 1440x815x2080-2130
Package LxDxH (mm) 1465x860x2240 1465x860x2240 1465x860x2240 1465x860x2240
Maximum setup capacity N.32 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 N.32 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 N.32 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 N.32 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530
Grids included N.8 – GN 2/1 – 650×530 N.8 – GN 2/1 – 650×530 N.8 – GN 2/1 – 650×530 N.8 – GN 2/1 – 650×530
2 glass doors
Cod. PPCC140AN+ANGL PPCC140AN+D2GL PPCC140AN+DBGL PPCC140DB+DBGL
Doors N.2 N.2 N.2 N.2
Gross volume (L) 639+639 639+639 639+639 639+639
Temperature (°C) (0/+10)(0/+10) (0/+10)(-2/+10) (0/+10)(-22/-18) (-22/-18)(-22/-18)
Net chilling volume (L) 490+490 490+490 490
Net freezing volume (L) 490 490+490
Climate class 4 (+30°C / 55% R.H.) 4 (+30°C / 55% R.H.) 4 (+30°C / 55% R.H.) 4 (+30°C / 55% R.H.)
Refrigerant gas R290 R290 R290 R290
Defrosting AIR AIR + ELECTRIC AIR + ELECTRIC ELECTRIC
Condensation AIR AIR AIR AIR
Cooling output (W) 520+520 520+520 520+568 568+568
Absorbed power (W) 340+340 340+340 340+550 550+550
Voltage AC230V 1N+T 50Hz AC230V 1N+T 50Hz AC230V 1N+T 50Hz AC230V 1N+T 50Hz
Current draw (A) 2,3+2,3 2,3+2,3 2,3+3,1 3,1+3,1
Net weight (Kg) 234 235 246 258
Gross weight (Kg) 256 257 268 280
Dimensions LxDxH (mm) 1440x815x2080-2130 1440x815x2080-2130 1440x815x2080-2130 1440x815x2080-2130
Package LxDxH (mm) 1465x860x2240 1465x860x2240 1465x860x2240 1465x860x2240
Maximum setup capacity N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530
Grids included N.6 – GN 2/1 – 650×530 N.6 – GN 2/1 – 650×530 N.6 – GN 2/1 – 650×530 N.6 – GN 2/1 – 650×530
2 steel doors - Remote
Cod. PPCC140GN+GNMR PPCC140GN+G2MR PPCC140GN+GTMR PPCC140GT+GTMR
Doors N.2 N.2 N.2 N.2
Gross volume (L) 639+639 639+639 639+639 639+639
Temperature (°C) (0/+10)(0/+10) (0/+10)(-2/+10) (0/+10)(-22/-18) (-22/-18)(-22/-18)
Net chilling volume (L) 490+490 490+490 490
Net freezing volume (L) 490 490+490
Climate class
Refrigerant gas R452a R452a R452a R452a
Defrosting AIR AIR + ELECTRIC AIR + ELECTRIC ELECTRIC
Condensation AIR AIR AIR AIR
Cooling output (W) 720+720 720+720 720+580 580+580
Absorbed power (W) 60+60 60+60 60+60 60+60
Voltage AC230V 1N+T 50Hz AC230V 1N+T 50Hz AC230V 1N+T 50Hz AC230V 1N+T 50Hz
Current draw (A)
Net weight (Kg) 188 188 189 189
Gross weight (Kg) 210 210 211 211
Dimensions LxDxH (mm) 1440x815x2080-2130 1440x815x2080-2130 1440x815x2080-2130 1440x815x2080-2130
Package LxDxH (mm) 1465x860x2240 1465x860x2240 1465x860x2240 1465x860x2240
Maximum setup capacity N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530
Grids included N.6 – GN 2/1 – 650×530 N.6 – GN 2/1 – 650×530 N.6 – GN 2/1 – 650×530 N.6 – GN 2/1 – 650×530
3 steel doors - Remote
Cod. PPCC140GN+GNMR3P PPCC140GN+G2MR3P PPCC140GN+GTMR3P PPCC140GT+GTMR3P
Doors N.3 N.3 N.3 N.3
Gross volume (L) 639+639 639+639 639+639 639+639
Temperature (°C) (0/+10)(0/+10) (0/+10)(-2/+10) (0/+10)(-22/-18) (-22/-18)(-22/-18)
Net chilling volume (L) 490+490 490+490 490
Net freezing volume (L) 490 490+490
Climate class
Refrigerant gas R452a R452a R452a R452a
Defrosting AIR AIR + ELECTRIC AIR + ELECTRIC ELECTRIC
Condensation AIR AIR AIR AIR
Cooling output (W) 720+720 720+720 720+580 580+580
Absorbed power (W) 60+60 60+60 60+60 60+60
Voltage AC230V 1N+T 50Hz AC230V 1N+T 50Hz AC230V 1N+T 50Hz AC230V 1N+T 50Hz
Current draw (A)
Net weight (Kg) 193 193 194 194
Gross weight (Kg) 215 215 216 216
Dimensions LxDxH (mm) 1440x815x2080-2130 1440x815x2080-2130 1440x815x2080-2130 1440x815x2080-2130
Package LxDxH (mm) 1465x860x2240 1465x860x2240 1465x860x2240 1465x860x2240
Maximum setup capacity N.35 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 N.35 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 N.35 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 N.35 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530
Grids included N.7 – GN 2/1 – 650×530 N.7 – GN 2/1 – 650×530 N.7 – GN 2/1 – 650×530 N.7 – GN 2/1 – 650×530
4 steel doors - Remote
Cod. PPCC140GN+GNMR4P PPCC140GN+G2MR4P PPCC140GN+GTMR4P PPCC140GT+GTMR4P
Doors N.4 N.4 N.4 N.4
Gross volume (L) 639+639 639+639 639+639 639+639
Temperature (°C) (0/+10)(0/+10) (0/+10)(-2/+10) (0/+10)(-22/-18) (-22/-18)(-22/-18)
Net chilling volume (L) 490+490 490+490 490
Net freezing volume (L) 490 490+490
Climate class
Refrigerant gas R452a R452a R452a R452a
Defrosting AIR AIR + ELECTRIC AIR + ELECTRIC ELECTRIC
Condensation AIR AIR AIR AIR
Cooling output (W) 720+720 720+720 720+580 580+580
Absorbed power (W) 60+60 60+60 60+60 60+60
Voltage AC230V 1N+T 50Hz AC230V 1N+T 50Hz AC230V 1N+T 50Hz AC230V 1N+T 50Hz
Current draw (A)
Net weight (Kg) 198 198 199 199
Gross weight (Kg) 220 220 221 221
Dimensions LxDxH (mm) 1440x815x2080-2130 1440x815x2080-2130 1440x815x2080-2130 1440x815x2080-2130
Package LxDxH (mm) 1465x860x2240 1465x860x2240 1465x860x2240 1465x860x2240
Maximum setup capacity N.32 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 N.32 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 N.32 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 N.32 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530
Grids included N.8 – GN 2/1 – 650×530 N.8 – GN 2/1 – 650×530 N.8 – GN 2/1 – 650×530 N.8 – GN 2/1 – 650×530
2 glass doors MR
Cod. PPCC140GN+GNMRGL PPCC140GN+G2MRGL PPCC140GN+GTMRGL PPCC140GT+GTMRGL
Doors N.2 N.2 N.2 N.2
Gross volume (L) 639+639 639+639 639+639 639+639
Temperature (°C) (0/+10)(0/+10) (0/+10)(-2/+10) (0/+10)(-22/-18) (-22/-18)(-22/-18)
Net chilling volume (L) 490+490 490+490 490
Net freezing volume (L) 490 490+490
Climate class
Refrigerant gas R452a R452a R452a R452a
Defrosting AIR AIR + ELECTRIC AIR + ELECTRIC ELECTRIC
Condensation AIR AIR AIR AIR
Cooling output (W) 720+720 720+720 720+580 580+580
Absorbed power (W) 60+60 60+60 60+60 60+60
Voltage AC230V 1N+T 50Hz AC230V 1N+T 50Hz AC230V 1N+T 50Hz AC230V 1N+T 50Hz
Current draw (A)
Net weight (Kg) 208 208 217 226
Gross weight (Kg) 230 230 239 248
Dimensions LxDxH (mm) 1440x815x2080-2130 1440x815x2080-2130 1440x815x2080-2130 1440x815x2080-2130
Package LxDxH (mm) 1465x860x2240 1465x860x2240 1465x860x2240 1465x860x2240
Maximum setup capacity N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530
Grids included N.6 – GN 2/1 – 650×530 N.6 – GN 2/1 – 650×530 N.6 – GN 2/1 – 650×530 N.6 – GN 2/1 – 650×530

Start typing and press Enter to search

Privacy Preference Center

Necessario

I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare correttamente senza questi cookie.

CookieConsent, PHPSESSID

Preferenze

I cookie per le preferenze consentono a un sito web di ricordare le informazioni che influenzano il modo in cui il sito si comporta o si presenta, come la lingua preferita o la regione che ti trovi

_icl_current_language, _ga, _gat_gtag_UA_190500212_1, _gid