ANTARTIDE GOLD 700 lt THICKNESS 80 mm
TECHNISCHE DATEN
- 1 Flügeltüren Stahl
- 2 Flügeltüren Stahl
- 1 Flügeltüren Glas
- 1 Flügeltüren Stahl MR
- 2 Flügeltüren Stahl MR
- 1 Flügeltüren Glas MR
1 Flügeltüren Stahl
PRODUKT-CODE | PGCC070TN | PGCC070T2 | PGCC070BT | PGCC07ATN | PGCC07AT2 | PGCC07ABT | PGCC07BTN | PGCC07BT2 | PGCC07BBT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gitter | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134a | R134a | R507 (R404a) | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Anschlusswert (W) | 410 | 410 | 580 | 563 | 563 | 539 | 313/690 | 313/690 | 344/656 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 120 | 121 | 124 | 120 | 121 | 124 | 125 | 126 | 129 |
Bruttogewicht (Kg) | 134 | 135 | 138 | 134 | 135 | 138 | 139 | 135 | 143 |
Masse W,D,H/(mm) | 730 x 815 x 2100 | 730 x 815 x 2100 | 730 x 815 x 2100 | 730 x 815 x 2100 | 730 x 815 x 2100 | 730 x 815 x 2100 | 730 x 815 x 2100 | 730 x 815 x 2100 | 730 x 815 x 2100 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 |
2 Flügeltüren Stahl
PRODUKT-CODE | PGCC070TN2P | PGCC070T22P | PGCC070BT2P | PGCC07ATN2P | PGCC07AT22P | PGCC07ABT2P | PGCC07BTN2P | PGCC07BT22P | PGCC07BBT2P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gitter | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134a | R134a | R507 (R404a) | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Anschlusswert (W) | 410 | 410 | 580 | 563 | 563 | 539 | 313/690 | 313/690 | 344/656 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 125 | 126 | 129 | 125 | 126 | 129 | 130 | 131 | 134 |
Bruttogewicht (Kg) | 139 | 140 | 143 | 139 | 140 | 143 | 144 | 145 | 148 |
Masse W,D,H/(mm) | 730 x 815 x 2100 | 730 x 815 x 2100 | 730 x 815 x 2100 | 730 x 815 x 2100 | 730 x 815 x 2100 | 730 x 815 x 2100 | 730 x 815 x 2100 | 730 x 815 x 2100 | 730 x 815 x 2100 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 |
1 Flügeltüren Glas
PRODUKT-CODE | PGCC070TNGL | PGCC070T2GL | PGCC070BTGL | PGCC07ATNGL | PGCC07AT2GL | PGCC07ABTGL | PGCC07BTNGL | PGCC07BT2GL | PGCC07BBTGL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gitter | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134a | R134a | R507 (R404a) | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Anschlusswert (W) | 410 | 410 | 580 | 563 | 563 | 313/690 | 297/810 | 297/810 | 606/829 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 130 | 131 | 134 | 130 | 131 | 134 | 135 | 136 | 139 |
Bruttogewicht (Kg) | 144 | 145 | 148 | 144 | 145 | 148 | 149 | 150 | 153 |
Masse W,D,H/(mm) | 730 x 825 x 2100 | 730 x 825 x 2100 | 730 x 825 x 2100 | 730 x 825 x 2100 | 730 x 825 x 2100 | 730 x 825 x 2100 | 730 x 825 x 2100 | 730 x 825 x 2100 | 730 x 825 x 2100 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 |
1 Flügeltüren Stahl MR
PRODUKT-CODE | PGCC070TNMR | PGCC070BTMR |
---|---|---|
Gitter | 3 | 3 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 30 | 30 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 100 | 101 |
Bruttogewicht (Kg) | 114 | 115 |
Masse W,D,H/(mm) | 730 x 815 x 2100 | 730 x 815 x 2100 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 |
2 Flügeltüren Stahl MR
PRODUKT-CODE | PGCC070TNMR2P | PGCC070BTMR2P |
---|---|---|
Gitter | 4 | 4 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 30 | 30 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 105 | 106 |
Bruttogewicht (Kg) | 119 | 120 |
Masse W,D,H/(mm) | 730 X 815 X 2100 | 730 x 815 X 2100 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 760 x 860 X 2260 | 760 x 860 X 2260 |
1 Flügeltüren Glas MR
PRODUKT-CODE | PGCC070TNMRGL | PGCC070BTMRGL |
---|---|---|
Gitter | 3 | 3 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 30 | 30 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 110 | 110 |
Bruttogewicht (Kg) | 124 | 124 |
Masse W,D,H/(mm) | 730 x 825 x 2100 | 730 x 825 x 2100 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 |