PIZZA 700 3 ante

TECHNISCHE DATEN

3 Türen ohne Schubladen
PRODUKT-CODE BPCP70314 BPCP703 BPCP703SP
Türen 3 3 3
Granitplatte ja ja nein
Schaukasten GN1/4 abwesend abwesend
Schubladen abwesend abwesend abwesend
Kapazität (lt) 460 460 460
Temperatur (ºC) 0/+10 0/+10 0/+10
Kältemittel R134A R134A R134A
Anschlusswert (W) 318 318 318
Voltzahl (V/Hz) 230-1, 50/60 230-1, 50/60 230-1, 50/60
Nettogewicht (Kg) 320 262 112
Bruttogewicht (Kg) 387 280 130
Masse W,D,H/(mm) 1800 X 700 X 1550-1600 1800 X 700 X 1040 1800 X 700 X 810
Verpackung W,D,H/(mm) 1900 X 800 X 1870 1870 X 800 X 1400 1870 X 800 X 1100
2 Türen mit 7 Schubladen
PRODUKT-CODE BPCP7027C14 BPCP7027C BPCP7027CSP
Türen 2 2 2
Granitplatte ja ja nein
Schaukasten GN1/4 abwesend abwesend
Schubladen 7 7 7
Kapazität (lt) 460 460 460
Temperatur (ºC) 0/+10 0/+10 0/+10
Kältemittel R134A R134A R134A
Anschlusswert (W) 318 318 318
Voltzahl (V/Hz) 230-1, 50/60 230-1, 50/60 230-1, 50/60
Nettogewicht (Kg) 358 300 150
Bruttogewicht (Kg) 425 318 168
Masse W,D,H/(mm) 1800 X 700 X 1550-1600 1800 X 700 X 1040 1800 X 700 X 810
Verpackung W,D,H/(mm) 1900 X 800 X 1870 1870 X 800 X 1400 1870 X 800 X 1100
2 Türen mit 4 Schubladen
<
PRODUKT-CODE BPCP7024C14 BPCP7024C BPCP7024CSP
Türen 2 2 2
Granitplatte ja ja nein
Schaukasten GN1/4 abwesend abwesend
Schubladen 4 4 4
Kapazität (lt) 460 460 460
Temperatur (ºC) 0/+10 0/+10 0/+10
Kältemittel R134A R134A R134A
Anschlusswert (W) 318 318 318
Voltzahl (V/Hz) 230-1, 50/60 230-1, 50/60 230-1, 50/60
Nettogewicht (Kg) 404 287 137
Bruttogewicht (Kg) 489 305 155
Masse W,D,H/(mm) 1800 X 700 X 1550-1600 1800 X 700 X 1040 1800 X 700 X 810
Verpackung W,D,H/(mm) 1900 X 800 X 1870 1870 X 800 X 1400 1870 X 800 X 1100

Privacy Preference Center

Necessario

I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare correttamente senza questi cookie.

CookieConsent, PHPSESSID

Preferenze

I cookie per le preferenze consentono a un sito web di ricordare le informazioni che influenzano il modo in cui il sito si comporta o si presenta, come la lingua preferita o la regione che ti trovi

_icl_current_language, _ga, _gat_gtag_UA_190500212_1, _gid