SIBERIA EASY 700 3 porte
TECHNISCHE DATEN
3 porte
PRODUKT-CODE | PECT703 | PECT703BT |
---|---|---|
Türen | 3 / Stahl | 3 / Stahl |
Kapazität (lt) | 460 | 460 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134A | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 318 | 670/600 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz | 230-1, 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 116 | 119 |
Bruttogewicht (Kg) | 132 | 135 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730 X 700 X 850-900 | 1730 X 700 X 850-900 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770 X 730 X 1100 | 1770 X 730 X 1100 |
3 porte con alzatina
PRODUKT-CODE | PECT703AL | PECT703BTAL |
---|---|---|
Türen | 3 / Stahl | 3 / Stahl |
Kapazität (lt) | 460 | 460 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134A | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 318 | 670/600 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz | 230-1, 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 118 | 121 |
Bruttogewicht (Kg) | 134 | 137 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730 X 700 X 950-1000 | 1730 X 700 X 950-1000 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770 X 730 X 1100 | 1770 X 730 X 1100 |
3 porte senza top
PRODUKT-CODE | PECT703SP | PECT703BTSP |
---|---|---|
Türen | 3 / Stahl | 3 / Stahl |
Kapazität (lt) | 460 | 460 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134A | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 318 | 670/600 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz | 230-1, 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 96 | 99 |
Bruttogewicht (Kg) | 112 | 115 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730 X 700 X 810-860 | 1730 X 700 X 810-860 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770 X 730 X 1100 | 1770 X 730 X 1100 |
3 porte MR
PRODUKT-CODE | PECT703MR | PECT703BTMR |
---|---|---|
Türen | 3 / Stahl | 3 / Stahl |
Kapazität (lt) | 460 | 460 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134A | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 30 | 30 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz | 230-1, 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 102 | 105 |
Bruttogewicht (Kg) | 118 | 121 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730 X 700 X 850-900 | 1730 X 700 X 850-900 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770 X 730 X 1100 | 1770 X 730 X 1100 |
3 porte con alzatina MR
PRODUKT-CODE | PECT703MRAL | PECT703BTMRAL |
---|---|---|
Türen | 3 / Stahl | 3 / Stahl |
Kapazität (lt) | 460 | 460 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134A | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 30 | 30 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz | 230-1, 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 104 | 107 |
Bruttogewicht (Kg) | 120 | 123 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730 X 700 X 950-1000 | 1730 X 700 X 950-1000 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770 X 730 X 1100 | 1770 X 730 X 1100 |
3 porte senza top MR
PRODUKT-CODE | PECT703MRSP | PECT703BTMRSP |
---|---|---|
Türen | 3 / Stahl | 3 / Stahl |
Kapazität (lt) | 460 | 460 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134A | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 30 | 30 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz | 230-1, 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 82 | 85 |
Bruttogewicht (Kg) | 98 | 101 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730 X 700 X 810-860 | 1730 X 700 X 810-860 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770 X 730 X 1100 | 1770 X 730 X 1100 |