ANTARTIDE GOLD 700 lt THICKNESS 80 mm
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
1 Porte acier
CODE PRODUIT | PGCC070TN | PGCC070T2 | PGCC070BT | PGCC07ATN | PGCC07AT2 | PGCC07ABT | PGCC07BTN | PGCC07BT2 | PGCC07BBT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grilles | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Gaz réfrigérant | R134a | R134a | R507 (R404a) | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Absorption (W) | 410 | 410 | 580 | 563 | 563 | 539 | 313/690 | 313/690 | 344/656 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Poids net (Kg) | 120 | 121 | 124 | 120 | 121 | 124 | 125 | 126 | 129 |
Poids brut (Kg) | 134 | 135 | 138 | 134 | 135 | 138 | 139 | 135 | 143 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 730 x 815 x 2100 | 730 x 815 x 2100 | 730 x 815 x 2100 | 730 x 815 x 2100 | 730 x 815 x 2100 | 730 x 815 x 2100 | 730 x 815 x 2100 | 730 x 815 x 2100 | 730 x 815 x 2100 |
Emballage W,D,H/(mm) | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 |
2 Portes acier
CODE PRODUIT | PGCC070TN2P | PGCC070T22P | PGCC070BT2P | PGCC07ATN2P | PGCC07AT22P | PGCC07ABT2P | PGCC07BTN2P | PGCC07BT22P | PGCC07BBT2P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grilles | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Gaz réfrigérant | R134a | R134a | R507 (R404a) | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Absorption (W) | 410 | 410 | 580 | 563 | 563 | 539 | 313/690 | 313/690 | 344/656 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Poids net (Kg) | 125 | 126 | 129 | 125 | 126 | 129 | 130 | 131 | 134 |
Poids brut (Kg) | 139 | 140 | 143 | 139 | 140 | 143 | 144 | 145 | 148 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 730 x 815 x 2100 | 730 x 815 x 2100 | 730 x 815 x 2100 | 730 x 815 x 2100 | 730 x 815 x 2100 | 730 x 815 x 2100 | 730 x 815 x 2100 | 730 x 815 x 2100 | 730 x 815 x 2100 |
Emballage W,D,H/(mm) | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 |
1 Porte verre
CODE PRODUIT | PGCC070TNGL | PGCC070T2GL | PGCC070BTGL | PGCC07ATNGL | PGCC07AT2GL | PGCC07ABTGL | PGCC07BTNGL | PGCC07BT2GL | PGCC07BBTGL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grilles | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Gaz réfrigérant | R134a | R134a | R507 (R404a) | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Absorption (W) | 410 | 410 | 580 | 563 | 563 | 313/690 | 297/810 | 297/810 | 606/829 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Poids net (Kg) | 130 | 131 | 134 | 130 | 131 | 134 | 135 | 136 | 139 |
Poids brut (Kg) | 144 | 145 | 148 | 144 | 145 | 148 | 149 | 150 | 153 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 730 x 825 x 2100 | 730 x 825 x 2100 | 730 x 825 x 2100 | 730 x 825 x 2100 | 730 x 825 x 2100 | 730 x 825 x 2100 | 730 x 825 x 2100 | 730 x 825 x 2100 | 730 x 825 x 2100 |
Emballage W,D,H/(mm) | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 |
1 Porte acier MR
CODE PRODUIT | PGCC070TNMR | PGCC070BTMR |
---|---|---|
Grilles | 3 | 3 |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gaz réfrigérant | R134a | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 30 | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Poids net (Kg) | 100 | 101 |
Poids brut (Kg) | 114 | 115 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 730 x 815 x 2100 | 730 x 815 x 2100 |
Emballage W,D,H/(mm) | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 |
2 Portes acier MR
CODE PRODUIT | PPCC070T2ME | PPCC070T22PME | PPCC070T2GLME |
---|---|---|---|
Portes | 1/ Acciaio | 2/ Acciaio | 1/ Verre |
Fourniture Grilles (n°) | 2 | 2 | 2 |
Témperature (ºC) | -2/+10 | -2/+10 | -2/+10 |
Gaz réfrigérant | R134A | R134A | R134A |
Absorption (W) | 410 | 410 | 410 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Poids net (Kg) | 117 | 122 | 127 |
Poids brut (Kg) | 131 | 136 | 141 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 720 X 815 X 2080 | 720 X 815 X 2080 | 720 X 825 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 750 X 860 X 2240 | 750 X 860 X 2240 | 750 X 860 X 2240 |
1 Porte verre MR
CODE PRODUIT | PGCC070TNMRGL | PGCC070BTMRGL |
---|---|---|
Grilles | 3 | 3 |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gaz réfrigérant | R134a | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 30 | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Poids net (Kg) | 110 | 110 |
Poids brut (Kg) | 124 | 124 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 730 x 825 x 2100 | 730 x 825 x 2100 |
Emballage W,D,H/(mm) | 760 x 860 x 2260 | 760 x 860 x 2260 |