ANTARTIDE BAKERY 900 lt
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
1 porte acier
CODE PRODUIT | BGCC090T2 | BGCC090BT |
---|---|---|
Portes | 1/ Acier | 1 /Acier |
Grilles | 20 | 20 |
Témperature (ºC) | -2/+10 | -18/-22 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R507 (R404a) |
Contrôle de l’humidité | – | – |
Absorption (W) | 448 | 1146 |
Alimentation (V/Hz) | 230/240V/50-60Hz | 230V/50-60Hz |
Poids Net (Kg) | 178 | 188 |
Poids Brut (Kg) | 198 | 208 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 830 X 985 X 2260 | 830 X 985 X 2260 |
Emballage W,D,H/(mm) | 860 X 1030 X 2430 | 860 X 1030 X 2430 |
Retarder prover 80mm
CODE PRODUIT | BGCC090RP |
---|---|
Portes | 1/ Acier |
Grilles | 3 |
Témperature (ºC) | -5/+35 |
Gaz Réfrigérant | R134A |
Contrôle de l’humidité | 65-95% |
Absorption (W) | 690 |
Alimentation (V/Hz) | 220-1 50Hz; 230-1 60Hz |
Poids Net (Kg) | 180 |
Poids Brut (Kg) | 200 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 830 X 985 X 2260 |
Emballage W,D,H/(mm) | 860 X 1030 X 2430 |