ANTARTIDE PLUS 1200 lt
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- 2 portes acier
- 3 portes acier
- 4 portes acier
- 2 portes verre
- 2 portes acier MR
- 3 portes acier MR
- 4 portes acier MR
- 2 portes verre MR
2 portes acier
CODE PRODUIT | PPCC120TN | PPCC120T2 | PPCC120BT |
---|---|---|---|
Portes | 2/ Acier | 2/ Acier | 2 /Acier |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Gaz réfrigérant | R134A | R134A | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 510 | 510 | 770 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Poids net (Kg) | 170 | 171 | 181 |
Poids brut (Kg) | 190 | 191 | 201 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
3 portes acier
CODE PRODUIT | PPCC120TN3P | PPCC120T23P | PPCC120BT3P |
---|---|---|---|
Portes | 3/ Acier | 3/ Acier | 3 /Acier |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Gaz réfrigérant | R134A | R134A | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 510 | 510 | 770 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Poids net (Kg) | 175 | 176 | 186 |
Poids brut (Kg) | 195 | 196 | 206 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
4 portes acier
CODE PRODUIT | PPCC120TN4P | PPCC120T24P | PPCC120BT4P |
---|---|---|---|
Portes | 4/ Acier | 4/ Acier | 4 /Acier |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Gaz réfrigérant | R134A | R134A | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 510 | 510 | 770 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Poids net (Kg) | 181 | 182 | 191 |
Poids brut (Kg) | 202 | 201 | 211 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
2 portes verre
CODE PRODUIT | PPCC120TNGL | PPCC120T2GL | PPCC120BTGL |
---|---|---|---|
Portes | 2/ Verre | 2/ Verre | 2/ Verre |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Gaz réfrigérant | R134A | R134A | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 510 | 510 | 770 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Poids net (Kg) | 188 | 189 | 222 |
Poids brut (Kg) | 208 | 209 | 242 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
2 portes acier MR
CODE PRODUIT | PPCC120TNMR | PPCC120BTMR |
---|---|---|
Portes | 2/ Acier | 2/ Acier |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gaz réfrigérant | R134A | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 30 | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 |
Poids net (Kg) | 155 | 158 |
Poids brut (Kg) | 175 | 178 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
3 portes acier MR
CODE PRODUIT | PPCC120TNMR3P | PPCC120BTMR3P |
---|---|---|
Portes | 3/ Acier | 3/ Acier |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gaz réfrigérant | R134A | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 30 | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 |
Poids net (Kg) | 160 | 163 |
Poids brut (Kg) | 180 | 183 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
4 portes acier MR
CODE PRODUIT | PPCC120TNMR4P | PPCC120BTMR4P |
---|---|---|
Portes | 4/ Acier | 4/ Acier |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gaz réfrigérant | R134A | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 30 | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 30 | 30 |
Poids net (Kg) | 167 | 170 |
Poids brut (Kg) | 187 | 190 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
2 portes verre MR
CODE PRODUIT | PPCC120TNMRGL | PPCC120BTMRGL |
---|---|---|
Portes | 2/ Verre | 2/ Verre |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gaz réfrigérant | R134A | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 30 | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 |
Poids net (Kg) | 173 | 195 |
Poids brut (Kg) | 193 | 215 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |