ANTARTIDE PLUS 1400 lt
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- 2 portes acier
- 3 portes acier
- 4 portes acier
- 2 portes verre
- 2 portes acier MR
- 3 portes acier MR
- 4 portes acier MR
- 2 portes verre MR
2 portes acier
CODE PRODUIT | PPCC140TN | PPCC140T2 | PPCC140BT | PPCC140BTHD* |
---|---|---|---|---|
Portes | 2/ Acciaio | 2/ Acciaio | 2 /Acciaio | 2 /Acciaio |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | -18/-22 |
Gaz réfrigérant | R134A | R134A | R507 (R404a) | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 510 | 510 | 770 | 770 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Poids net (Kg) | 178 | 179 | 189 | 189 |
Poids brut (Kg) | 200 | 201 | 211 | 211 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
* Témperature ambiante +45 / 65% Rh
3 portes acier
CODE PRODUIT | PPCC140TN3P | PPCC140T23P | PPCC140BT3P |
---|---|---|---|
Portes | 3/ Acciaio | 3/ Acciaio | 3 /Acciaio |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Gaz réfrigérant | R134A | R134A | R507 |
Absorption (W) | 510 | 510 | 770 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Poids net (Kg) | 183 | 184 | 194 |
Poids brut (Kg) | 205 | 206 | 216 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
4 portes acier
CODE PRODUIT | PPCC140TN4P | PPCC140T24P | PPCC140BT4P |
---|---|---|---|
Portes | 4/ Acciaio | 4/ Acciaio | 4 /Acciaio |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Gaz réfrigérant | R134A | R134A | R507 |
Absorption (W) | 510 | 510 | 770 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Poids net (Kg) | 190 | 189 | 199 |
Poids brut (Kg) | 212 | 211 | 221 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
2 portes verre
CODE PRODUIT | PPCC140TNGL | PPCC140T2GL | PPCC140BTGL |
---|---|---|---|
Portes | 2/ Vetro | 2/ Vetro | 2/ Vetro |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Gaz réfrigérant | R134A | R134A | R507 |
Absorption (W) | 510 | 510 | 770 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Poids net (Kg) | 196 | 197 | 230 |
Poids brut (Kg) | 218 | 219 | 252 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
2 portes acier MR
CODE PRODUIT | PPCC140TNMR | PPCC140BTMR |
---|---|---|
Portes | 2/ Acciaio | 2/ Acciaio |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gaz réfrigérant | R134A | R507 |
Absorption (W) | 30 | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 |
Poids net (Kg) | 163 | 166 |
Poids brut (Kg) | 185 | 188 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
3 portes acier MR
CODE PRODUIT | PPCC140TNMR3P | PPCC140BTMR3P |
---|---|---|
Portes | 3/ Acciaio | 3/ Acciaio |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gaz réfrigérant | R134A | R507 |
Absorption (W) | 30 | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 |
Poids net (Kg) | 168 | 171 |
Poids brut (Kg) | 190 | 193 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
4 portes acier MR
CODE PRODUIT | PPCC140TNMR4P | PPCC140BTMR4P |
---|---|---|
Portes | 4/ Acciaio | 4/ Acciaio |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gaz réfrigérant | R134A | R507 |
Absorption (W) | 30 | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 |
Poids net (Kg) | 175 | 178 |
Poids brut (Kg) | 197 | 200 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
2 portes verre MR
CODE PRODUIT | PPCC140TNMRGL | PPCC140BTMRGL* |
---|---|---|
Portes | 2/ Vetro | 2/ Vetro |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gaz réfrigérant | R134A | R507 |
Absorption (W) | 30 | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 |
Poids net (Kg) | 181 | 203 |
Poids brut (Kg) | 203 | 225 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
* Témperature ambiante +32°C / 50% Rh