ANTARTIDE PASTRY 700 L
CARATTERISTICHE TECNICHE
- 1 anta acciaio
- 1 anta acciaio - Umidità controllata
- 2 ante acciaio
- 1 anta vetro
- 1 anta vetro - Umidità controllata
- 1 anta acciaio - Gelato - Stoccaggio
- 1 anta acciaio - Gelato - Processo
1 anta acciaio
Cod. | CGCC070A2 | CGCC070AB |
---|---|---|
Porte | N.1 | N.1 |
Volume lordo (L) | 553 | 553 |
Temperatura (°C) | (-2/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | 341 | – |
Volume netto congelamento (L) | – | 341 |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | HOT GAS | HOT GAS |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 | 568 |
Potenza assorbita (W) | 320 | 530 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,3 | 3,1 |
Peso netto (Kg) | 121 | 124 |
Peso lordo (Kg) | 135 | 138 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 730x815x2080-2130 | 730x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 760x860x2240 | 760x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.30 (step 41,4 mm) – EN 600×400 | N.30 (step 41,4 mm) – EN 600×400 |
Coppie di guide incluse | N.20 “L” – EN 600×400 | N.20 “L” – EN 600×400 |
1 anta acciaio - Umidità controllata
Cod. | CGCC070D2HU | CGCC070D2LU |
---|---|---|
Porte | N.1 | N.1 |
Volume lordo (L) | 553 | 553 |
Temperatura (°C) | (-2/+10) | (-2/+10) |
Volume netto refrigerazione (L) | 341 | 341 |
Volume netto congelamento (L) | – | – |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | ELECTRIC | ELECTRIC |
Umidità (%) | 65-95% | 45-65% |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 | 520 |
Potenza assorbita (W) | 320 | 320 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,3 | 2,3 |
Peso netto (Kg) | 139 | 138 |
Peso lordo (Kg) | 153 | 152 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 730x815x2080-2130 | 730x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 760x860x2240 | 760x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.30 (step 41,4 mm) – EN 600×400 | N.30 (step 41,4 mm) – EN 600×400 |
Coppie di guide incluse | N.20 “L” – EN 600×400 | N.20 “L” – EN 600×400 |
2 ante acciaio
Cod. | CGCC070A22P | CGCC070AB2P |
---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 553 | 553 |
Temperatura (°C) | (-2/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | 341 | – |
Volume netto congelamento (L) | – | 341 |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | HOT GAS | HOT GAS |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 | 568 |
Potenza assorbita (W) | 320 | 530 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,3 | 3,1 |
Peso netto (Kg) | 126 | 129 |
Peso lordo (Kg) | 140 | 143 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 730x815x2080-2130 | 730x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 760x860x2240 | 760x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.28 (step 41,4 mm) – EN 600×400 | N.28 (step 41,4 mm) – EN 600×400 |
Coppie di guide incluse | N.20 “L” – EN 600×400 | N.20 “L” – EN 600×400 |
1 anta vetro
Cod. | CGCC070A2GL | CGCC070ABGL |
---|---|---|
Porte | N.1 | N.1 |
Volume lordo (L) | 553 | 553 |
Temperatura (°C) | (-2/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | 341 | – |
Volume netto congelamento (L) | – | 341 |
Classe climatica | 4 (+30°C / 55% R.H.) | 4 (+30°C / 55% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | HOT GAS | HOT GAS |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 | 568 |
Potenza assorbita (W) | 340 | 600 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,3 | 3,3 |
Peso netto (Kg) | 131 | 134 |
Peso lordo (Kg) | 145 | 148 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 730x815x2080-2130 | 730x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 760x860x2240 | 760x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.30 (step 41,4 mm) – EN 600×400 | N.30 (step 41,4 mm) – EN 600×400 |
Coppie di guide incluse | N.20 “L” – EN 600×400 | N.20 “L” – EN 600×400 |
1 anta vetro - Umidità controllata
Cod. | CGCC070D2HUGL | CGCC070D2LUGL |
---|---|---|
Porte | N.1 | N.1 |
Volume lordo (L) | 553 | 553 |
Temperatura (°C) | (-2/+10) | (-2/+10) |
Volume netto refrigerazione (L) | 341 | 341 |
Volume netto congelamento (L) | – | – |
Classe climatica | 4 (+30°C / 55% R.H.) | 4 (+30°C / 55% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | ELECTRIC | ELECTRIC |
Umidità (%) | 65-95% | 45-65% |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 | 520 |
Potenza assorbita (W) | 320 | 320 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,3 | 2,3 |
Peso netto (Kg) | 149 | 148 |
Peso lordo (Kg) | 163 | 162 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 730x815x2080-2130 | 730x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 760x860x2240 | 760x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.30 (step 41,4 mm) – EN 600×400 | N.30 (step 41,4 mm) – EN 600×400 |
Coppie di guide incluse | N.20 “L” – EN 600×400 | N.20 “L” – EN 600×400 |
1 anta acciaio - Gelato - Stoccaggio
Cod. | CGCC070ABGE | CGCC070ABGM |
---|---|---|
Porte | N.1 | N.1 |
Volume lordo (L) | 553 | 616 |
Temperatura (°C) | (-22/-18) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | – | – |
Volume netto congelamento (L) | 460 | 488 |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | HOT GAS | HOT GAS |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 568 | 568 |
Potenza assorbita (W) | 580 | 580 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 3,3 | 3,3 |
Peso netto (Kg) | 130 | – |
Peso lordo (Kg) | 144 | 176 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 730x815x2080-2130 | 730x895x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 760x860x2240 | 760x940x2240 |
Capacità massima allestimento | 36 Trays | 54 Trays |
Griglie incluse | N.9 – GN 2/1 – 650×530 | N.9 – 690×530 |
Kit Wi-Fi | Optional | Optional |
1 anta acciaio - Gelato - Processo
Cod. | CGCC070ABGP | CGCC070ABPM |
---|---|---|
Porte | N.1 | N.1 |
Volume lordo (L) | 553 | 616 |
Temperatura (°C) | (-18/-13) | (-18/-13) |
Volume netto refrigerazione (L) | – | – |
Volume netto congelamento (L) | 460 | 488 |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | HOT GAS | HOT GAS |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 485 | 485 |
Potenza assorbita (W) | 580 | 580 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 3,3 | 3,3 |
Peso netto (Kg) | 130 | – |
Peso lordo (Kg) | 144 | 180 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 730x815x2080-2130 | 730x895x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 760x860x2240 | 760x940x2240 |
Capacità massima allestimento | 36 Trays | 54 Trays |
Griglie incluse | N.9 – GN 2/1 – 650×530 | N.9 – 690×530 |
Kit Wi-Fi | Di serie | Di serie |