PIZZA 800 3 ante
CARATTERISTICHE TECNICHE
3 porte
Cod. | BPCP803AN | BPCP803ANSP |
---|---|---|
Piano di lavoro | Granito | Senza piano |
Porte | N.3 | N.3 |
Volume lordo (L) | 593 | 593 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (0/+10) |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | AIR |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 | 520 |
Potenza assorbita (W) | 350 | 350 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,1 | 2,1 |
Peso netto (Kg) | 336 | 156 |
Peso lordo (Kg) | 356 | 176 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2000x800x1040-1090 | 2000x800x810-860 |
Imballo LxPxH (mm) | 2070x900x1400 | 2070x900x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – EN 600×400 | N.9 (step 55 mm) x door – EN 600×400 |
2 porte + 7 cassetti
Cod. | BPCP802AN7C | BPCP802AN7CSP |
---|---|---|
Piano di lavoro | Granito | Senza piano |
Porte | N.2 + N.7 drawers | N.2 + N.7 drawers |
Volume lordo (L) | 388 | 388 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (0/+10) |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | AIR |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 | 520 |
Potenza assorbita (W) | 350 | 350 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,1 | 2,1 |
Peso netto (Kg) | 364 | 184 |
Peso lordo (Kg) | 384 | 204 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2000x800x1040-1090 | 2000x800x810-860 |
Imballo LxPxH (mm) | 2070x900x1400 | 2070x900x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – EN 600×400 | N.9 (step 55 mm) x door – EN 600×400 |
2 porte + 4 cassetti
Cod. | BPCP802AN4C | BPCP802AN4CSP |
---|---|---|
Piano di lavoro | Granito | Senza piano |
Porte | N.2 + N.4 drawers | N.2 + N.4 drawers |
Volume lordo (L) | 388 | 388 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (0/+10) |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | AIR |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 | 520 |
Potenza assorbita (W) | 350 | 350 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,1 | 2,1 |
Peso netto (Kg) | 351 | 171 |
Peso lordo (Kg) | 371 | 191 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2000x800x1040-1090 | 2000x800x810-860 |
Imballo LxPxH (mm) | 2070x900x1400 | 2070x900x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – EN 600×400 | N.9 (step 55 mm) x door – EN 600×400 |