SIBERIA EASY 600 4 porte
CARATTERISTICHE TECNICHE
- 4 porte
- 4 porte con alzatina
- 4 porte senza top
- 4 porte - Remoto
- 4 porte con alzatina - Remoto
- 4 porte senza top - Remoto
4 porte
Cod. | PECT604AN |
---|---|
Porte | N.4 |
Volume lordo (L) | 477 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 |
Potenza assorbita (W) | 350 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,1 |
Peso netto (Kg) | 132 |
Peso lordo (Kg) | 151 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2180x600x850-900 |
Imballo LxPxH (mm) | 2220x630x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 |
4 porte con alzatina
Cod. | PECT604ANAL |
---|---|
Porte | N.4 |
Volume lordo (L) | 477 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 |
Potenza assorbita (W) | 350 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,1 |
Peso netto (Kg) | 135 |
Peso lordo (Kg) | 154 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2180x600x950-1000 |
Imballo LxPxH (mm) | 2220x630x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 |
4 porte senza top
Cod. | PECT604ANSP |
---|---|
Porte | N.4 |
Volume lordo (L) | 477 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 |
Potenza assorbita (W) | 350 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,1 |
Peso netto (Kg) | 112 |
Peso lordo (Kg) | 131 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2180x600x810-860 |
Imballo LxPxH (mm) | 2220x630x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 |
4 porte - Remoto
Cod. | PECT604GNMR |
---|---|
Porte | N.4 |
Volume lordo (L) | 477 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | – |
Gas refrigerante | R452a |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 770 |
Potenza assorbita (W) | 30 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – |
Peso netto (Kg) | 118 |
Peso lordo (Kg) | 137 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2180x600x850-900 |
Imballo LxPxH (mm) | 2220x630x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 |
4 porte con alzatina - Remoto
Cod. | PECT604GNMRAL |
---|---|
Porte | N.4 |
Volume lordo (L) | 477 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | – |
Gas refrigerante | R452a |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 770 |
Potenza assorbita (W) | 30 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – |
Peso netto (Kg) | 121 |
Peso lordo (Kg) | 140 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2180x600x950-1000 |
Imballo LxPxH (mm) | 2220x630x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 |
4 porte senza top - Remoto
Cod. | PECT604GNMRSP |
---|---|
Porte | N.4 |
Volume lordo (L) | 477 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | – |
Gas refrigerante | R452a |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 770 |
Potenza assorbita (W) | 30 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – |
Peso netto (Kg) | 98 |
Peso lordo (Kg) | 117 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2180x600x810-860 |
Imballo LxPxH (mm) | 2220x630x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 |