ANTARTIDE PLUS 1400 L – Internal air conveyor

TECHNICAL FEATURES

FISH
Cod. PPCC140D2FH PPCC140D23PFH PPCC140D24PFH PPCC140D2GLFH
Doors N.2 N.3 N.4 N.2
Gross volume (L) 1405 1405 1405 1405
Temperature (°C) (-5/+10) (-5/+10) (-5/+10) (-5/+10)
Net chilling volume (L) 979 979 979 979
Net freezing volume (L)
Climate class 5 (+40°C / 40% R.H.) 5 (+40°C / 40% R.H.) 5 (+40°C / 40% R.H.) 4 (+30°C / 55% R.H.)
Refrigerant gas R290 R290 R290 R290
Defrosting ELECTRIC ELECTRIC ELECTRIC ELECTRIC
Condensation AIR AIR AIR AIR
Cooling output (W) 872 872 872 872
Absorbed power (W) 580 580 580 800
Voltage AC230V 1N+T 50Hz AC230V 1N+T 50Hz AC230V 1N+T 50Hz AC230V 1N+T 50Hz
Current draw (A) 3,3 3,3 3,3 4,4
Net weight (Kg) 189 194 199 220
Gross weight (Kg) 211 216 221 242
Dimensions LxDxH (mm) 1440x815x2080-2130 1440x815x2080-2130 1440x815x2080-2130 1440x815x2080-2130
Package LxDxH (mm) 1465x860x2240 1465x860x2240 1465x860x2240 1465x860x2240
Maximum setup capacity N.28 – GN 1/1 530×325 H150 N.26 – GN 1/1 530×325 H150 N.24 – GN 1/1 530×325 H150 N.28 – GN 1/1 530×325 H150
Trays included N.12 GN 1/1 530×325 N.12 GN 1/1 530×325 N.12 GN 1/1 530×325 N.12 GN 1/1 530×325
MEAT
Cod. PPCC140D2ME PPCC140D23PME PPCC140D24PME PPCC140D2GLME
Doors N.2 N.3 N.4 N.2
Gross volume (L) 1405 1405 1405 1405
Temperature (°C) (-2/+10) (-2/+10) (-2/+10) (-2/+10)
Net chilling volume (L) 979 979 979 979
Net freezing volume (L)
Climate class 5 (+40°C / 40% R.H.) 5 (+40°C / 40% R.H.) 5 (+40°C / 40% R.H.) 4 (+30°C / 55% R.H.)
Refrigerant gas R290 R290 R290 R290
Defrosting ELECTRIC ELECTRIC ELECTRIC ELECTRIC
Condensation AIR AIR AIR AIR
Cooling output (W) 872 872 872 872
Absorbed power (W) 580 580 580 800
Voltage AC230V 1N+T 50Hz AC230V 1N+T 50Hz AC230V 1N+T 50Hz AC230V 1N+T 50Hz
Current draw (A) 3,3 3,3 3,3 4,4
Net weight (Kg) 187 192 197 206
Gross weight (Kg) 209 214 219 228
Dimensions LxDxH (mm) 1440x815x2080-2130 1440x815x2080-2130 1440x815x2080-2130 1440x815x2080-2130
Package LxDxH (mm) 1465x860x2240 1465x860x2240 1465x860x2240 1465x860x2240
Maximum setup capacity N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 N.35 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 N.32 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530
Grids included N.4 – GN 2/1 – 650×530 N.4 – GN 2/1 – 650×530 N.4 – GN 2/1 – 650×530 N.4 – GN 2/1 – 650×530
VEGETABLES
Cod. PPCC140D2VE PPCC140D23PVE PPCC140D24PVE
Doors N.2 N.3 N.4
Gross volume (L) 1405 1405 1405
Temperature (°C) (-2/+10) (-2/+10) (-2/+10)
Net chilling volume (L) 979 979 979
Net freezing volume (L)
Climate class 5 (+40°C / 40% R.H.) 5 (+40°C / 40% R.H.) 5 (+40°C / 40% R.H.)
Refrigerant gas R290 R290 R290
Defrosting ELECTRIC ELECTRIC ELECTRIC
Condensation AIR AIR AIR
Cooling output (W) 872 872 872
Absorbed power (W) 580 580 580
Voltage AC230V 1N+T 50Hz AC230V 1N+T 50Hz AC230V 1N+T 50Hz
Current draw (A) 3,3 3,3 3,3
Net weight (Kg) 207 212 217
Gross weight (Kg) 229 234 239
Dimensions LxDxH (mm) 1440x815x2080-2130 1440x815x2080-2130 1440x815x2080-2130
Package LxDxH (mm) 1465x860x2240 1465x860x2240 1465x860x2240
Maximum setup capacity N.24 – GN 1/1 530×325 H150 N.22 – GN 1/1 530×325 H150 N.20 – GN 1/1 530×325 H150
Trays included N.24 GN 1/1 530×325 N.22 GN 1/1 530×325 N.20 GN 1/1 530×325

Start typing and press Enter to search

Privacy Preference Center

Necessario

I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare correttamente senza questi cookie.

CookieConsent, PHPSESSID

Preferenze

I cookie per le preferenze consentono a un sito web di ricordare le informazioni che influenzano il modo in cui il sito si comporta o si presenta, come la lingua preferita o la regione che ti trovi

_icl_current_language, _ga, _gat_gtag_UA_190500212_1, _gid