PIZZA 700 4 ante

CARATTERISTICHE TECNICHE

3 porte e 7 cassetti
CODICE PRODOTTO BPCP7037C14 BPCP7037C BPCP7037CSP
Numero porte 3 3 3
Piano in granito no
Vetrina GN1/4 assente assente
Cassetti 7 7 7
Capacità (lt) 460 460 460
Temperatura (ºC) 0/+10 0/+10 0/+10
Gas refrigerante R134A R134A R134A
Assorbimento (W) 318 318 318
Voltaggio (V/Hz) 230-1, 50/60 230-1, 50/60 230-1, 50/60
Peso netto (Kg) 433 358 168
Peso lordo (Kg) 518 383 193
Dimensioni W,D,H/(mm) 2300 X 700 X 1550-1600 1800 X 700 X 1040 1800 X 700 X 810
Imballo W,D,H/(mm) 2100 X 800 X 1870 2370 X 800 X 1400 2370 X 700 X 1100
3 porte e 4 cassetti
CODICE PRODOTTO BPCP7034C14 BPCP7034C BPCP7034CSP
Numero porte 3 3 3
Piano in granito no
Vetrina GN1/4 assente assente
Cassetti 4 4 4
Capacità (lt) 460 460 460
Temperatura (ºC) 0/+10 0/+10 0/+10
Gas refrigerante R134A R134A R134A
Assorbimento (W) 318 318 318
Voltaggio (V/Hz) 230-1, 50/60 230-1, 50/60 230-1, 50/60
Peso netto (Kg) 420 406 181
Peso lordo (Kg) 505 434 209
Dimensioni W,D,H/(mm) 2300 X 700 X 1550-1600 1800 X 700 X 1040 1800 X 700 X 810
Imballo W,D,H/(mm) 2100 X 800 X 1870 2370 X 800 X 1400 2370 X 700 X 1100

Privacy Preference Center

Necessario

I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare correttamente senza questi cookie.

CookieConsent, PHPSESSID

Preferenze

I cookie per le preferenze consentono a un sito web di ricordare le informazioni che influenzano il modo in cui il sito si comporta o si presenta, come la lingua preferita o la regione che ti trovi

_icl_current_language, _ga, _gat_gtag_UA_190500212_1, _gid