SIBERIA PLUS 700 3 porte
CARATTERISTICHE TECNICHE
- 3 porte
- 3 porte con alzatina
- 3 porte senza top
- 3 porte - Remoto
- 3 porte con alzatina - Remoto
- 3 porte senza top - Remoto
3 porte
Cod. | PPCT703AN | PPCT703DB |
---|---|---|
Porte | N.3 | N.3 |
Volume lordo (L) | 430 | 430 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 | 568 |
Potenza assorbita (W) | 350 | 950 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,1 | 4,5 |
Peso netto (Kg) | 115 | 118 |
Peso lordo (Kg) | 131 | 134 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1730x700x850-900 | 1730x700x850-900 |
Imballo LxPxH (mm) | 1770x730x1100 | 1770x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
Motore estraibile frontalmente | Optional | Optional |
3 porte con alzatina
Cod. | PPCT703ANAL | PPCT703DBAL |
---|---|---|
Porte | N.3 | N.3 |
Volume lordo (L) | 430 | 430 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 | 568 |
Potenza assorbita (W) | 350 | 950 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,1 | 4,5 |
Peso netto (Kg) | 117 | 120 |
Peso lordo (Kg) | 133 | 136 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1730x700x950-1000 | 1730x700x950-1000 |
Imballo LxPxH (mm) | 1770x730x1100 | 1770x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
Motore estraibile frontalmente | Optional | Optional |
3 porte senza top
Cod. | PPCT703ANSP | PPCT703DBSP |
---|---|---|
Porte | N.3 | N.3 |
Volume lordo (L) | 430 | 430 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 | 568 |
Potenza assorbita (W) | 350 | 950 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,1 | 4,5 |
Peso netto (Kg) | 96 | 99 |
Peso lordo (Kg) | 112 | 115 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1730x700x810-860 | 1730x700x810-860 |
Imballo LxPxH (mm) | 1770x730x1100 | 1770x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
Motore estraibile frontalmente | Optional | Optional |
3 porte - Remoto
Cod. | PPCT703GNMR | PPCT703GTMR |
---|---|---|
Porte | N.3 | N.3 |
Volume lordo (L) | 430 | 430 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 860 | 550 |
Potenza assorbita (W) | 60 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – |
Peso netto (Kg) | 101 | 102 |
Peso lordo (Kg) | 117 | 118 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1730x700x850-900 | 1730x700x850-900 |
Imballo LxPxH (mm) | 1770x730x1100 | 1770x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
3 porte con alzatina - Remoto
Cod. | PPCT703GNMRAL | PPCT703GTMRAL |
---|---|---|
Porte | N.3 | N.3 |
Volume lordo (L) | 430 | 430 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 860 | 550 |
Potenza assorbita (W) | 60 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – |
Peso netto (Kg) | 103 | 104 |
Peso lordo (Kg) | 119 | 120 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1730x700x950-1000 | 1730x700x950-1000 |
Imballo LxPxH (mm) | 1770x730x1100 | 1770x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
3 porte senza top - Remoto
Cod. | PPCT703GNMRSP | PPCT703GTMRSP |
---|---|---|
Porte | N.3 | N.3 |
Volume lordo (L) | 430 | 430 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 860 | 550 |
Potenza assorbita (W) | 60 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – |
Peso netto (Kg) | 82 | 83 |
Peso lordo (Kg) | 98 | 99 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1730x700x810-860 | 1730x700x810-860 |
Imballo LxPxH (mm) | 1770x730x1100 | 1770x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |