SALADETTE PLUS 700 3 Porte
TECHNISCHE DATEN
3 Türen mit Abdeckung aus Stahl
PRODUKT-CODE | PPSA703 | PPSA703MR |
---|---|---|
Türen | 3 | 3 |
Kapazität (lt) | 460 | 460 |
Schalen | 4 GN 1/1 | 4 GN 1/1 |
Temperatur (ºC) | +4/+10 | +4/+10 |
Kältemittel | R134A | R134A |
Anschlusswert (W) | 318 | 30 |
Voltzahl (V, Hz) | 230-1, 50/60Hz | 230-1, 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 138 | 124 |
Bruttogewicht (Kg) | 154 | 140 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730 X 700 X 850-900 | 1730 X 700 X 850-900 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770 X 730 X 1100 | 1770 X 730 X 1100 |
3 Türen niedrige Schauvitrine
PRODUKT-CODE | PPSA703S1 | PPSA703MRS1 |
---|---|---|
Türen | 3 | 3 |
Kapazität (lt) | 300 | 300 |
Schalen | 4 GN 1/1 | 4 GN 1/1 |
Temperatur (ºC) | +4/+10 | +4/+10 |
Kältemittel | R134A | R134A |
Anschlusswert (W) | 318 | 30 |
Voltzahl (V, Hz) | 230-1, 50/60Hz | 230-1, 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 159 | 145 |
Bruttogewicht (Kg) | 175 | 161 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730 X 700 X 1100-1150 | 1730 X 700 X 1100-1150 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770 X 730 X 1200 | 1770 X 730 X 1200 |
3 Türen hohe Schauvitrine
PRODUKT-CODE | PPSA703S2 | PPSA703MRS2 |
---|---|---|
Türen | 3 | 3 |
Kapazität (lt) | 300 | 300 |
Schalen | 4 GN 1/1 | 4 GN 1/1 |
Temperatur (ºC) | +4/+10 | +4/+10 |
Kältemittel | R134A | R134A |
Anschlusswert (W) | 318 | 30 |
Voltzahl (V, Hz) | 230-1, 50/60Hz | 230-1, 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 179 | 165 |
Bruttogewicht (Kg) | 184 | 181 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730 X 700 X 1250-1300 | 1730 X 700 X 1250-1300 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770 X 730 X 1250 | 1770 X 730 X 1250 |