SALADETTE PLUS 2 Porte
CARATTERISTICHE TECNICHE
2 porte copertura in acciaio
Cod. | PPSA702AN | PPSA702GNMR |
---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 280 | 280 |
Temperatura (°C) | (+4/+10) | (+4/+10) |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R290 | R452a |
Sbrinamento | ELECTRIC | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 872 | 1140 |
Potenza assorbita (W) | 679 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 5,1 | – |
Peso netto (Kg) | 106 | 92 |
Peso lordo (Kg) | 119 | 105 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1280x700x850-900 | 1280x700x850-900 |
Imballo LxPxH (mm) | 1320x730x1100 | 1320x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.8 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 | N.8 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
2 porte vetrina bassa
Cod. | PPSA702ANS1 | PPSA702GNMRS1 |
---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 280 | 280 |
Temperatura (°C) | (+4/+10) | (+4/+10) |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R290 | R452a |
Sbrinamento | ELECTRIC | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 872 | 1140 |
Potenza assorbita (W) | 679 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 5,1 | – |
Peso netto (Kg) | 122 | 108 |
Peso lordo (Kg) | 135 | 121 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1280x700x1100-1150 | 1280x700x1100-1150 |
Imballo LxPxH (mm) | 1320x730x1200 | 1320x730x1200 |
Capacità massima allestimento | N.8 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 | N.8 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
2 porte vetrina alta
Cod. | PPSA702ANS2 | PPSA702GNMRS2 |
---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 280 | 280 |
Temperatura (°C) | (+4/+10) | (+4/+10) |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R290 | R452a |
Sbrinamento | ELECTRIC | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 872 | 1140 |
Potenza assorbita (W) | 679 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 5,1 | – |
Peso netto (Kg) | 137 | 123 |
Peso lordo (Kg) | 150 | 136 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1280x700x1250-1300 | 1280x700x1250-1300 |
Imballo LxPxH (mm) | 1320x730x1250 | 1320x730x1250 |
Capacità massima allestimento | N.8 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 | N.8 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |