SALADETTE PLUS 2 Porte
CARATTERISTICHE TECNICHE
2 porte copertura in acciaio
CODICE PRODOTTO | PPSA702 | PPSA702MR |
---|---|---|
Numero porte | 2 | 2 |
Capacità (lt) | 300 | 300 |
Vaschette | 2 GN 1/1 + 2 GN 1/4 | 2 GN 1/1 + 2 GN 1/4 |
Temperatura (ºC) | +4/+10 | +4/+10 |
Gas refrigerante | R134A | R134A |
Assorbimento (W) | 318 | 30 |
Voltaggio (V, Hz) | 230-1, 50/60Hz | 230-1, 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 106 | 92 |
Peso lordo (Kg) | 119 | 105 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280 X 700 X 850-900 | 1280 X 700 X 850-900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320 X 730 X 1100 | 1320 X 730 X 1100 |
2 porte vetrina bassa
CODICE PRODOTTO | PPSA702S1 | PPSA702MRS1 |
---|---|---|
Numero porte | 2 | 2 |
Capacità (lt) | 300 | 300 |
Vaschette | 2 GN 1/1 + 2 GN 1/4 | 2 GN 1/1 + 2 GN 1/4 |
Temperatura (ºC) | +4/+10 | +4/+10 |
Gas refrigerante | R134A | R134A |
Assorbimento (W) | 318 | 30 |
Voltaggio (V, Hz) | 230-1, 50/60Hz | 230-1, 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 122 | 108 |
Peso lordo (Kg) | 135 | 121 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280 X 700 X 1100-1150 | 1280 X 700 X 1100-1150 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320 X 730 X 1200 | 1320 X 730 X 1200 |
2 porte vetrina alta
CODICE PRODOTTO | PPSA702S2 | PPSA702MRS2 |
---|---|---|
Numero porte | 2 | 2 |
Capacità (lt) | 300 | 300 |
Vaschette | 2 GN 1/1 + 2 GN 1/4 | 2 GN 1/1 + 2 GN 1/4 |
Temperatura (ºC) | +4/+10 | +4/+10 |
Gas refrigerante | R134A | R134A |
Assorbimento (W) | 318 | 30 |
Voltaggio (V, Hz) | 230-1, 50/60Hz | 230-1, 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 137 | 123 |
Peso lordo (Kg) | 150 | 136 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280 X 700 X 1250-1300 | 1280 X 700 X 1250-1300 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320 X 730 X 1250 | 1320 X 730 X 1250 |
Disposizione vaschette per 2 vani
