SALADETTE PLUS 2 Porte
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
2 portes avec couverture en acier
CODE PRODUIT | PPSA702 | PPSA702MR |
---|---|---|
Portes | 2 | 2 |
Capacité (lt) | 300 | 300 |
Bacs | 2 GN 1/1 + 2 GN 1/4 | 2 GN 1/1 + 2 GN 1/4 |
Témperature (ºC) | +4/+10 | +4/+10 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R134A |
Absorption (W) | 318 | 30 |
Alimentation (V, Hz) | 230-1, 50/60Hz | 230-1, 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 106 | 92 |
Poids Brut (Kg) | 119 | 105 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280 X 700 X 850-900 | 1280 X 700 X 850-900 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1320 X 730 X 1100 | 1320 X 730 X 1100 |
2 portes vitrine basse
CODE PRODUIT | PPSA702S1 | PPSA702MRS1 |
---|---|---|
Portes | 2 | 2 |
Capacité (lt) | 300 | 300 |
Bacs | 2 GN 1/1 + 2 GN 1/4 | 2 GN 1/1 + 2 GN 1/4 |
Témperature (ºC) | +4/+10 | +4/+10 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R134A |
Absorption (W) | 318 | 30 |
Alimentation (V, Hz) | 230-1, 50/60Hz | 230-1, 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 122 | 108 |
Poids Brut (Kg) | 135 | 121 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280 X 700 X 1100-1150 | 1280 X 700 X 1100-1150 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1320 X 730 X 1200 | 1320 X 730 X 1200 |
2 portes vitrine haute
CODE PRODUIT | PPSA702S2 | PPSA702MRS2 |
---|---|---|
Portes | 2 | 2 |
Capacité (lt) | 300 | 300 |
Bacs | 2 GN 1/1 + 2 GN 1/4 | 2 GN 1/1 + 2 GN 1/4 |
Témperature (ºC) | +4/+10 | +4/+10 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R134A |
Absorption (W) | 318 | 30 |
Alimentation (V, Hz) | 230-1, 50/60Hz | 230-1, 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 137 | 123 |
Poids Brut (Kg) | 150 | 136 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280 X 700 X 1250-1300 | 1280 X 700 X 1250-1300 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1320 X 730 X 1250 | 1320 X 730 X 1250 |