SIBERIA EASY 700 2 porte
CARATTERISTICHE TECNICHE
- 2 porte
- 2 porte con alzatina
- 2 porte senza top
- 2 porte - Remoto
- 2 porte con alzatina - Remoto
- 2 porte senza top - Remoto
2 porte
Cod. | PECT702AN | PECT702DB |
---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 280 | 280 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 | 568 |
Potenza assorbita (W) | 350 | 950 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,1 | 4,5 |
Peso netto (Kg) | 93 | 96 |
Peso lordo (Kg) | 106 | 109 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1280x700x850-900 | 1280x700x850-900 |
Imballo LxPxH (mm) | 1320x730x1100 | 1320x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
Motore estraibile frontalmente | Optional | Optional |
2 porte con alzatina
Cod. | PECT702ANAL | PECT702DBAL |
---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 280 | 280 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 | 568 |
Potenza assorbita (W) | 350 | 950 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,1 | 4,5 |
Peso netto (Kg) | 94 | 97 |
Peso lordo (Kg) | 107 | 110 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1280x700x950-1000 | 1280x700x950-1000 |
Imballo LxPxH (mm) | 1320x730x1100 | 1320x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
Motore estraibile frontalmente | Optional | Optional |
2 porte senza top
Cod. | PECT702ANSP | PECT702DBSP |
---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 280 | 280 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 | 568 |
Potenza assorbita (W) | 350 | 950 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,1 | 4,5 |
Peso netto (Kg) | 77 | 80 |
Peso lordo (Kg) | 90 | 93 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1280x700x810-860 | 1280x700x810-860 |
Imballo LxPxH (mm) | 1320x730x1100 | 1320x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
Motore estraibile frontalmente | Optional | Optional |
2 porte - Remoto
Cod. | PECT702GNMR | PECT702GTMR |
---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 280 | 280 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 770 | 550 |
Potenza assorbita (W) | 30 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – |
Peso netto (Kg) | 79 | 82 |
Peso lordo (Kg) | 92 | 95 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1280x700x850-900 | 1280x700x850-900 |
Imballo LxPxH (mm) | 1320x730x1100 | 1320x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
Motore estraibile frontalmente | Optional | Optional |
2 porte con alzatina - Remoto
Cod. | PECT702GNMRAL | PECT702GTMRAL |
---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 280 | 280 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 770 | 550 |
Potenza assorbita (W) | 30 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – |
Peso netto (Kg) | 80 | 83 |
Peso lordo (Kg) | 93 | 96 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1280x700x950-1000 | 1280x700x950-1000 |
Imballo LxPxH (mm) | 1320x730x1100 | 1320x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
Motore estraibile frontalmente | Optional | Optional |
2 porte senza top - Remoto
Cod. | PECT702GNMRSP | PECT702GTMRSP |
---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 280 | 280 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 770 | 550 |
Potenza assorbita (W) | 30 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – |
Peso netto (Kg) | 63 | 66 |
Peso lordo (Kg) | 76 | 79 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1280x700x810-860 | 1280x700x810-860 |
Imballo LxPxH (mm) | 1320x730x1100 | 1320x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
Motore estraibile frontalmente | Optional | Optional |