SIBERIA EASY 700 4 porte
CARATTERISTICHE TECNICHE
- 4 porte
- 4 porte con alzatina
- 4 porte senza top
- 4 porte - Remoto
- 4 porte con alzatina - Remoto
- 4 porte senza top - Remoto
4 porte
Cod. | PECT704AN |
---|---|
Porte | N.4 |
Volume lordo (L) | 580 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 |
Potenza assorbita (W) | 350 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,1 |
Peso netto (Kg) | 140 |
Peso lordo (Kg) | 160 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2180x700x850-900 |
Imballo LxPxH (mm) | 2220x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
Motore estraibile frontalmente | Optional |
4 porte con alzatina
Cod. | PECT704ANAL |
---|---|
Porte | N.4 |
Volume lordo (L) | 580 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 |
Potenza assorbita (W) | 350 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,1 |
Peso netto (Kg) | 143 |
Peso lordo (Kg) | 163 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2180x700x950-1000 |
Imballo LxPxH (mm) | 2220x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
Motore estraibile frontalmente | Optional |
4 porte senza top
Cod. | PECT704ANSP |
---|---|
Porte | N.4 |
Volume lordo (L) | 580 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 |
Potenza assorbita (W) | 350 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,1 |
Peso netto (Kg) | 116 |
Peso lordo (Kg) | 136 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2180x700x810-860 |
Imballo LxPxH (mm) | 2220x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
Motore estraibile frontalmente | Optional |
4 porte - Remoto
Cod. | PECT704GNMR |
---|---|
Porte | N.4 |
Volume lordo (L) | 580 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | – |
Gas refrigerante | R452a |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 770 |
Potenza assorbita (W) | 30 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – |
Peso netto (Kg) | 126 |
Peso lordo (Kg) | 146 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2180x700x850-900 |
Imballo LxPxH (mm) | 2220x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
Motore estraibile frontalmente | Optional |
4 porte con alzatina - Remoto
Cod. | PECT704GNMRAL |
---|---|
Porte | N.4 |
Volume lordo (L) | 580 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | – |
Gas refrigerante | R452a |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 770 |
Potenza assorbita (W) | 30 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – |
Peso netto (Kg) | 129 |
Peso lordo (Kg) | 149 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2180x700x950-1000 |
Imballo LxPxH (mm) | 2220x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
Motore estraibile frontalmente | Optional |
4 porte senza top - Remoto
Cod. | PECT704GNMRSP |
---|---|
Porte | N.4 |
Volume lordo (L) | 580 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | – |
Gas refrigerante | R452a |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 770 |
Potenza assorbita (W) | 30 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – |
Peso netto (Kg) | 102 |
Peso lordo (Kg) | 122 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2180x700x810-860 |
Imballo LxPxH (mm) | 2220x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
Motore estraibile frontalmente | Optional |