SIBERIA PLUS 700 3 porte con lavello
CARATTERISTICHE TECNICHE
3 porte
Cod. | PPCL703AN |
---|---|
Porte | N.3 |
Volume lordo (L) | 430 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 621 |
Potenza assorbita (W) | 350 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,1 |
Peso netto (Kg) | 115 |
Peso lordo (Kg) | 131 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1730x700x850-900 |
Imballo LxPxH (mm) | 1770x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
Tap kit | Optional |
3 porte con alzatina
Cod. | PPCL703ANAL |
---|---|
Porte | N.3 |
Volume lordo (L) | 430 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 621 |
Potenza assorbita (W) | 350 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,1 |
Peso netto (Kg) | 117 |
Peso lordo (Kg) | 133 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1730x700x950-1000 |
Imballo LxPxH (mm) | 1770x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
Tap kit | Optional |
3 porte MR
Cod. | PPCL703GNMR |
---|---|
Porte | N.3 |
Volume lordo (L) | 430 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | – |
Gas refrigerante | R452a |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 650 |
Potenza assorbita (W) | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – |
Peso netto (Kg) | 101 |
Peso lordo (Kg) | 117 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1730x700x850-900 |
Imballo LxPxH (mm) | 1770x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
Tap kit | Optional |
3 porte con alzatina MR
Cod. | PPCL703GNMRAL |
---|---|
Porte | N.3 |
Volume lordo (L) | 430 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | – |
Gas refrigerante | R452a |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 1300 |
Potenza assorbita (W) | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – |
Peso netto (Kg) | 103 |
Peso lordo (Kg) | 119 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1730x700x950-1000 |
Imballo LxPxH (mm) | 1770x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
Tap kit | Optional |