Pizza 700/800 Refrigerated showcase
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
1300mm
CODE PRODUIT | BV1314 | BV1314SV |
---|---|---|
Longueur (mm) | 1300 | 1300 |
Bacs | n.5 GN1/4 | n.5 GN1/4 |
Couvercle en verre | si | no |
Témperature (ºC) | +2/+8 | +2/+8 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R134A |
Absorption (W) | 190 | 190 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1, 50/60 | 230-1, 50/60 |
Poids Net (Kg) | 42 | 18 |
Poids Brut (Kg) | 48 | 23 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1300 X 335 X 475 | 1300 X 335 X 260 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1400 X 370 X 500 | 1400 X 370 X 500 |
1500mm
CODE PRODUIT | BV1513 | BV1514 | BV1513SV | BV1514SV |
---|---|---|---|---|
Longueur (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Bacs | n.6 GN1/3 | n.6 GN1/4 | n.6 GN1/3 | n.6 GN1/4 |
Couvercle en verre | si | si | no | no |
Témperature (ºC) | +2/+8 | +2/+8 | +2/+8 | +2/+8 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R134A | R134A | R134A |
Absorption (W) | 190 | 190 | ||
Alimentation (V/Hz) | 230-1, 50/60 | 230-1, 50/60 | 230-1, 50/60 | 230-1, 50/60 |
Poids Net (Kg) | 53 | 48 | 21 | 20 |
Poids Brut (Kg) | 61 | 56 | 26 | 25 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1500 X 395 X 475 | 1500 X 335 X 475 | 1500 X 395 X 260 | 1500 X 335 X 260 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1400 X 440 X 500 | 1400 X 370 X 500 | 1400 X 440 X 500 | 1400 X 370 X 500 |
1800mm
CODE PRODUIT | BV1814 | BV1814SV |
---|---|---|
Longueur (mm) | 1800 | 1800 |
Bacs | n.8 GN1/4 | n.8 GN1/4 |
Couvercle en verre | si | no |
Témperature (ºC) | +2/+8 | +2/+8 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R134A |
Absorption (W) | 190 | 190 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1, 50/60 | 230-1, 50/60 |
Poids Net (Kg) | 58 | 24 |
Poids Brut (Kg) | 67 | 30 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1800 X 335 X 475 | 1800 X 335 X 260 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1900 X 370 X 500 | 1900 X 370 X 500 |
2000mm
CODE PRODUIT | BV2014 | BV2013SV | BV2014SV |
---|---|---|---|
Longueur (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
Bacs | n.9 GN1/4 | n.9 GN1/3 | n.9 GN1/4 |
Couvercle en verre | si | no | no |
Témperature (ºC) | +2/+8 | +2/+8 | +2/+8 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R134A | R134A |
Absorption (W) | 190 | 190 | 190 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1, 50/60 | 230-1, 50/60 | 230-1, 50/60 |
Poids Net (Kg) | 65 | 29 | 27 |
Poids Brut (Kg) | 75 | 35 | 33 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 2000 X 335 X 475 | 2000 X 335 X 260 | 2000 X 335 X 260 |
Emballage W,D,H/(mm) | 2100 X 370 X 500 | 2100 X 440 X 500 | 2100 X 370 X 500 |
2300mm
CODE PRODUIT | BV2314 | BV2314SV |
---|---|---|
Longueur (mm) | 2300 | 2300 |
Bacs | n.11 GN1/4 | n.11 GN1/4 |
Couvercle en verre | si | no |
Témperature (ºC) | +2/+8 | +2/+8 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R134A |
Absorption (W) | 190 | 190 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1, 50/60 | 230-1, 50/60 |
Poids Net (Kg) | 75 | 31 |
Poids Brut (Kg) | 86 | 37 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 2300 X 335 X 475 | 2300 X 335 X 260 |
Emballage W,D,H/(mm) | 2400 X 370 X 500 | 2400 X 370 X 500 |
2500mm
CODE PRODUIT | BV2514 | BV2513SV | BV2514SV |
---|---|---|---|
Longueur (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
Bacs | n.13 GN1/4 | n.12 GN1/3 | n.13 GN1/4 |
Couvercle en verre | si | no | no |
Témperature (ºC) | +2/+8 | +2/+8 | +2/+8 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R134A | R134A |
Absorption (W) | 190 | 190 | 190 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1, 50/60 | 230-1, 50/60 | 230-1, 50/60 |
Poids Net (Kg) | 80 | 36 | 33 |
Poids Brut (Kg) | 93 | 43 | 40 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 2500 X 335 X 475 | 2500 X 395 X 260 | 2500 X 335 X 260 |
Emballage W,D,H/(mm) | 2600 X 370 X 500 | 2600 X 440 X 500 | 2600 X 370 X 500 |