SIBERIA EASY 700 3 porte
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
3 porte
CODE PRODUIT | PECT703 | PECT703BT |
---|---|---|
Portes | 3 / Acier | 3 / Acier |
Capacité (lt) | 460 | 460 |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 318 | 670/600 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz | 230-1, 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 116 | 119 |
Poids Brut (Kg) | 132 | 135 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1730 X 700 X 850-900 | 1730 X 700 X 850-900 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1770 X 730 X 1100 | 1770 X 730 X 1100 |
3 porte con alzatina
CODE PRODUIT | PECT703AL | PECT703BTAL |
---|---|---|
Portes | 3 / Acier | 3 / Acier |
Capacité (lt) | 460 | 460 |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 318 | 670/600 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz | 230-1, 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 118 | 121 |
Poids Brut (Kg) | 134 | 137 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1730 X 700 X 950-1000 | 1730 X 700 X 950-1000 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1770 X 730 X 1100 | 1770 X 730 X 1100 |
3 porte senza top
CODE PRODUIT | PECT703SP | PECT703BTSP |
---|---|---|
Portes | 3 / Acier | 3 / Acier |
Capacité (lt) | 460 | 460 |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 318 | 670/600 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz | 230-1, 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 96 | 99 |
Poids Brut (Kg) | 112 | 115 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1730 X 700 X 810-860 | 1730 X 700 X 810-860 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1770 X 730 X 1100 | 1770 X 730 X 1100 |
3 porte MR
CODE PRODUIT | PECT703MR | PECT703BTMR |
---|---|---|
Portes | 3 / Acier | 3 / Acier |
Capacité (lt) | 460 | 460 |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 30 | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz | 230-1, 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 102 | 105 |
Poids Brut (Kg) | 118 | 121 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1730 X 700 X 850-900 | 1730 X 700 X 850-900 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1770 X 730 X 1100 | 1770 X 730 X 1100 |
3 porte con alzatina MR
CODE PRODUIT | PECT703MRAL | PECT703BTMRAL |
---|---|---|
Portes | 3 / Acier | 3 / Acier |
Capacité (lt) | 460 | 460 |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 30 | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz | 230-1, 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 104 | 107 |
Poids Brut (Kg) | 120 | 123 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1730 X 700 X 950-1000 | 1730 X 700 X 950-1000 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1770 X 730 X 1100 | 1770 X 730 X 1100 |
3 porte senza top MR
CODE PRODUIT | PECT703MRSP | PECT703BTMRSP |
---|---|---|
Portes | 3 / Acier | 3 / Acier |
Capacité (lt) | 460 | 460 |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 30 | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz | 230-1, 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 82 | 85 |
Poids Brut (Kg) | 98 | 101 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1730 X 700 X 810-860 | 1730 X 700 X 810-860 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1770 X 730 X 1100 | 1770 X 730 X 1100 |